6. Hahlić za uru - rezultati
Završio je 6. Hahlić za uru, oborena su oba rekorda, rekord Dejana Ljubasa iz 2012. godine u muškoj kategoriji i Suzane Alberini iz 2013. godine u ženskoj kategoriji. Novi vlasnici rekorda su Nikola Mikulić sa vremenom 37 minuta i 50 sekundi te Barbara Belušić sa vremenom 42 minute i 51 sekundu. Novim rekorderima nagradu Općine Jelenje od dvije tisuće kuna predao je zamjenik načelnika Dino Piljić.
Unatoč najavljenom lošem vremenu, na startu utrke prijavilo se 45 trkačica i trkačica od toga su troje trčali bosi. Za manje od sat vremena na Hahlić je dotrčalo 29 natjecatelja, a među njima je bio bosonogi Elvis Kalčić. U muškoj konkurenciji, prvi je bio Nikola Mikulićsa vremenom 37 minuta i 50 sekundi, drugi Dino Dorčić (45:27) i treći Vedran Mohorovičić (45:34). U ženskoj konkurenciji prva je bila Barbara Belušić sa vremenom 42 minute i 51 sekundu, druga Suzana Alberini (48:41) i treća Sara Velčić (59:58).
Čestitke i hvala svima učesnicima utrke, hvala sponzorima Općini Jelenje i Vindiji, hvala svim volonterima članovima društva koji su sudjelovali u organizaciji utrke.
Rezultati utrke 6. HAHLIĆ ZA URU
Muški
Poredak | Startni broj | Ime i prezime | Vrijeme |
1. | 51 | MIKULIĆ NIKOLA | 37:50 Rekord utrke |
2. | 47 | DINO DORČIĆ | 45:27 |
3. | 31 | VEDRAN MOHOROVIČIĆ | 45:34 |
4. | 38 | DARKO DRAKULA | 46:12 |
5. | 34 | ZORAN PAŠKVAN | 47:32 |
6. | 37 | DANIJEL MALIĆ | 48:10 |
7. | 24 | IVAN STANIĆ | 49:32 |
8. | 20 | NIKOLA KEREKOVIĆ | 49:41 |
9. | 36 | BRANIMIR PAŠKVAN | 49:53 |
10. | 54 | ERVIN MAVRINAC | 50:06 |
11. | 35 | FRENKI PERČIĆ | 51:13 |
12. | 11 | ALFRED ŠIROL | 52:05 |
13. | 43 | LUKA ŠPANJOL | 52:10 |
14. | 5 | ANDREAS MARAČIĆ | 53:18 |
15. | 12 | VINKO ZANINOVIĆ | 53:28 |
16. | 29 | SANDRO LUKEŽIĆ | 53:54 |
17. | 30 | ELVIS KALČIĆ | 54:14 |
18. | 2 | DALIBOR FUĆAK | 54:40 |
19. | 1 | IVICA PILČIĆ | 55:34 |
20. | 28 | MIRO TRAHLIĆ | 55:48 |
21. | 8 | FILIP ŠESTAN | 56:26 |
22. | 33 | IGOR PRODAN | 58:02 |
23. | 42 | FILIP STANČIĆ | 58:18 |
24. | 44 | TOMISLAV ŠPANJOL | 58:37 |
25. | 9 | NEDŽIB BEGIĆ | 59:32 |
26. | 41 | FILIP PETROVIĆ | 59:38 |
27. | 22 | OLEG MIKLIĆ | 1:02:17 |
28. | 40 | NIKO ŠIMAC | 1:04:00 |
29. | 7 | IVAN BRUMINI | 1:04:12 |
30. | 48 | ROBERT LISAC | 1:05:08 |
31. | 39 | DORIJAN MAVRINAC | 1:05:27 |
32. | 18 | VEDRAN STEFANOVIĆ | 1:06:01 |
33. | 3 | IVO SABLJAK | 1:06:07 |
34. | 32 | ANDREJ VADLJA | 1:11:36 |
35. | 49 | RONALD LADAVAC | 1:14:54 |
36. | 50 | GORAN IVANČIĆ | 1:14:54 |
37. | 10 | DAMIR VURUŠIĆ | 1:19:56 |
38. | 27 | NENAD MARINCEL | 1:25:40 |
52 | BOJAN RAFAJ | DNF |
Žene
Poredak | Startni broj | Ime i prezime | Vrijeme |
1. | 16 | BARBARA BELUŠIĆ | 42:51 Rekord utrke |
2. | 21 | SUZANA ALBERINI | 48:41 |
3. | 4 | SARA VELČIĆ | 59:58 |
4. | 45 | SANJA BAN ŠEGOTA | 1:02:37 |
5. | 13 | ANTONELA JURETIĆ | 1:19:11 |
53 | PETRA PINTARIĆ | DNF |
Pritužbe i reklamacije primaju se do srijede 5. rujna 2018. na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Nakon toga rezultati postaju službeni.