8. Hahlić za uru – rezultati
Tradicionalna utrka „Hahlić za uru“ održana je osmi put po sunčanom i vrlo toplom vremenu koje nije bilo naklonjeno trkačima, međutim pozitivne atmosfere među trkačima nije manjkalo. U Rastočinama na startu utrke prijavilo se 7 trkačica i 24 trkača. Prema rasporedu u 9 sati krenuo je start utrke koja počinje na mostiću preko potoka Zala i vodi obroncima „Grobničkih alpi“ do planinarskog doma Hahlić.
Do cilja na Hahliću dotrčali su svi natjecatelji, a među njima i bosonogi Andreas Maračić i Damir Vurušić. Najbrži, u muškoj konkurenciji bio je Miro Maršanić s vremenom od 42 minute i 54 sekunde, drugi Vanja Tintor (45:14) i treći Dražen Ugrin (46:03). U ženskoj konkurenciji prva je bila Suzana Alberini s vremenom od 51 minute i 3 sekunde, druga Antonela Juretić (1:02:59) i treća Ingrid Kukuljan (1:03:37).
Veliko hvala i čestitke svim učesnicima utrke, sa željom da se vidimo i dogodine.
Rezultati utrke 8. HAHLIĆ ZA URU
Muški
Poredak | Startni broj | Ime i prezime | Vrijeme |
1. | 8 | Miro Maršanić | 42:54 |
2. | 4 | Vanja Tintor | 45:14 |
3. | 33 | Dražen Ugrin | 46:03 |
4. | 5 | Marijo Vidović | 46:34 |
5. | 9 | Vladimir Slunjski | 47:11 |
6. | 10 | Marko Velčić | 48:23 |
7. | 19 | Vedran Mohorovičić | 48:58 |
8. | 13 | Danijel Malić | 52:24 |
9. | 35 | Milan Kukuljan | 53:11 |
10. | 12 | Zoran Paškvan | 53:44 |
11. | 7 | Goran Davidić | 54:49 |
12. | 25 | Frenki Perčić | 55:38 |
13. | 15 | Denis Mokrovčak | 56:57 |
14. | 11 | Miro Trahlić | 58:17 |
15. | 29 | Ivan Jagičić | 58:55 |
16. | 30 | Dario Petrović | 1:00:23 |
17. | 28 | Mihael Čargonja | 1:02:05 |
18. | 14 | Ivan Brumini | 1:02:33 |
19. | 16 | Andreas Maračić | 1:07:49 (trčao bos) |
20. | 27 | Toni Linić | 1:10:54 |
21. | 3 | Damir Vurušić | 1:23:52 (trčao bos) |
22. | 17 | Nenad Marincel | 1:39:40 |
23. | 2 | Saša Rumora | 1:49:02 |
24. | 6 | Elvis Kalčić |
Žene
Poredak | Startni broj | Ime i prezime | Vrijeme |
1. | 18 | Suzana Alberini | 51:03 |
2. | 20 | Antonela Juretić | 1:02:59 |
3. | 34 | Ingrid Kukuljan | 1:03:37 |
4. | 32 | Marija Kalčić | 1:04:27 |
5. | 24 | Valentina Pilčić | 1:18:15 |
6. | 31 | Aldena Halilović | 1:29:25 |
7. | 1 | Vana Rumora | 1:49:02 |
Pritužbe i reklamacije primaju se do četvrtka 10. rujna 2020. na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Nakon toga rezultati postaju službeni.